
DWDM 100 GHz 模塊(DMUX)
詳細介紹
特點:● 100 GHz 通道間隔● 低插入損耗● 高通道隔離度● 光路無膠● 高穩定性、高可靠性
應用:● 光網絡通道● 城域網● 企業局域網● 遠距離通訊網絡
規格
參數 | 單位 | 4通道 | 8 通道 | 16 通道 | 32 通道 | ||
中心波長 (λC) | nm | - | C & L Band, ITU 100 GHz Grid | ||||
通道間隔 | GHz | 100 | |||||
通道透射波段 | nm | Min | ITU± 0.11 | ||||
插入損耗(IL) | dB | Max | 1.8 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | |
通道均勻性 (@ λC) | dB | Max | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
隔離度 | 相鄰通道 | dB | Min | 25 | |||
非相鄰通道 | dB | Min | 40 | ||||
透射通道平坦度 | dB | Max | 0.4 | ||||
偏振相關損耗(PDL) | dB | Max | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | |
偏振模色散(PMD) | ps | Max | 0.1 | ||||
回波損耗(RL) | dB | Min | 45 | ||||
方向性(DIR) | dB | Min | 50 | ||||
工作功率 | mW | Max | 300 | ||||
負荷拉力 | N | Max | 5 | ||||
工作溫度 | oC | - | -5 ~ 65 | ||||
儲存溫度 | oC | - | -40 ~ 85 | ||||
封裝尺寸 | mm | - |
100(L) 80(W) 9(H) |
100(L)
80(W)9(H) |
120(L) 90(W) 12(H) |
165(L) 120(W) 15(H) |
(1) 相關參數不含連接器損耗,已考慮工作溫度及所有偏振狀態的影響。
(2) 可按客戶要求尺寸制作。
(3) 客戶自定義
![]() |
詳情下載 |
?
標簽: